1 / 5















| Rigid PCB Manufacturing Capability | |||
|---|---|---|---|
| Category | Volume production | Sample processing | |
| Layer count | - | 1-68L | 64 Layer |
| Max thickness | - | 10mm (394mil) | 14mm (551mil) |
| Min line width/space (Inner) | 2.2mil/2.2mil | 2.0mil/2.0mil | |
| Min line width/space (Outer) | 2.5mil/2.5mil | 2.2mil/2.2mil | |
| Max copper | 6Oz | 30Oz | |
| Mechanical drilling | ≥0.15mm (6mil) | ≥0.1mm (4mil) | |
| Laser drilling | 0.1mm (4mil) | 0.050mm (2mil) | |
| Max Unit Size | 850mm x 570mm | 1000mm x 600mm | |
| Aspect ratio | 20:1 / 25:1 | 28:1 / 35:1 | |
| Material Types | Lead-free, Halogen-free, High-speed (Megtron 6/7, etc.), High-frequency (Rogers, etc.), Polyimide, BT, LCP | ||
| Surface Finish | HASL, HAL-LF, ENIG, Immersion Tin/Silver, OSP, Gold Finger, Hard/Soft Gold Plating | ||





We ship PCB orders with the following options:
| Layer | Sample Shortest Lead Time | Sample Standard Lead Time | Mass Production Lead Time |
|---|---|---|---|
| 2 layer | 24 h | 3 days | 6-7 days |
| 4 layer | 36 h | 5 days | 8-10 days |
| 6 layer | 48 h | 5 days | 8-12 days |
| 8 layer | 72 h | 5 days | 9-12 days |
| 10 layer | 4 days | 7 days | 14 days |
| 12 layer | 4 days | 7 days | 16 days |
| 14 layer | 5 days | 8 days | 16 days |
| 16 layer | 5 days | 9 days | 18 days |
| 18 layer | 7 days | 10 days | 18 days |
| 20+ layer | Negotiated | Negotiated | Negotiated |


24h technical support and Gerber file handling. Complete EQ within 4-8 hours. Support for 400+ new project engineering reviews.
Accepted Formats: RS-274-X, RS-274-D, CAD, DXP, Protel 99 SE, PADS, GC-CAM.
All processes running 24 hours. Monthly production of more than 10K high-mix part numbers. Over 100 QTA orders every day.
24 hours quick response. 4 hours quick response for quotations. One-step service from prototype to mass production.